Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkoh, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | SDO O23-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
3 | Buitenveldert sc. O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
4 | Zuidoost United O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
5 | AFC O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | Diemen sv. O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
7 | TABA afc O23-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 2 | |
8 | DCG Rksv O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United O23-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 60 | 19 | 41 | 35 | |
2 | TABA afc O23-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 25 | 30 | 34 | |
3 | CTO '70 vv O23-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 30 | 10 | 25 | |
4 | AFC IJburg O23-1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 19 | |
5 | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 39 | 42 | -3 | 18 | |
6 | Eendracht '82 sc. O23-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 44 | -16 | 13 | |
7 | Geinburgia sv. O23-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 39 | -14 | 11 | |
8 | UNO vv O23-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 69 | -48 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | Geinburgia sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Volendam (rkav) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
3 | sv Parkhout O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | Faja Lobi KDS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
5 | ADO '20 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | SDO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
7 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | PVCV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Jonathan O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
11 | ZSGOWMS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
12 | S.V. Houten O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Waterwijk asc O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Swift O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Montfoort S.V.'19 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
16 | HBOK O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Hercules O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | DOVO O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
20 | Soest SO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
21 | Hoogland O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
22 | Koninklijke HFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
23 | SCPB'22 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | ZOB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | DOVO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
26 | AMVJ O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Buitenboys sc. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | PVC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GVVV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
30 | Jong Holland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Foresters O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
32 | Forza Almere O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | Hillegom sv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | Sporting Krommenie O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | DCG Rksv O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
36 | Argon O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
37 | Zuidoost United O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | OSV O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Always Forward O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
40 | Hoogland O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
41 | Buitenboys sc. O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Kolping Boys O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Huizen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Maarssen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Olympia Haarlem O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Roda '46 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
47 | Focus '07 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
48 | Olympia '25 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
49 | OSM '75 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
50 | OFC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
51 | Diemen sv. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
52 | VVC fc O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denswill, Joshua | Teamspeler | |
Mensah, Nana | Teamspeler | |
Owusu, Afriyie Nana | Teamspeler | |
Udeh, Michael | Teamspeler | |
Vrede, Denzel Lennox | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.