Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWS afc JO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
2 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
3 | Altius JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | Sporting Almere JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
6 | RODA '23 Rksv JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
7 | CSW JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
8 | AS'80 JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
9 | Zuidoost United JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 3 | |
10 | JOGA Fortius asv JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Robinhood s.v. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | FC Amsterdam JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Soest SO JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | VVZ '49 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Zuidoost United JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Damaritzio | Teamspeler | |
Klink, Govante | Teamspeler | |
Kolf, Quillayno | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.