Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO15-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | ZOB JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
5 | Monnickendam JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | ZVC '22 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | AS'80 JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
3 | Zuidoost United JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | RKAVIC JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
5 | Nederhorst vv JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Forza Almere JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 21 | 18 | 22 | |
2 | KFC JO15-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 19 | |
3 | Kadoelen sv. JO15-1JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 22 | 16 | 17 | |
4 | Zaandijk JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
5 | Ilpendam JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
6 | Vecht de JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 41 | -13 | 12 | |
7 | RKAVIC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
8 | Nederhorst vv JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
9 | Monnickendam JO15-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 9 | |
10 | Zuidoost United JO15-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
11 | AS'80 JO15-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
12 | Volendam (rkav) JO15-4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akor, Emmanuel | Teamspeler | |
Eer, Arshegunio van | Teamspeler | |
Kassim, Rishi | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.