Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marengo, Jorginho | Technische staf | Trainer/coach |
Marengo, Jorginho | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
3 | AGB JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 7 | 40 | 12 | |
4 | Overbos sv. JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
5 | DEM (RKVV) JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
6 | Zuidoost United JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
7 | ASV Blauw-Wit JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 83 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | VVA/Spartaan JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 | |
3 | NFC JO14-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 | |
4 | Zuidoost United JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
5 | CTO '70 vv JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVA/Spartaan JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2 | CSW JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Muiden sc. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | NFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Zuidoost United JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Abcoude fc JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Legmeervogels JO14-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | RODA '23 Rksv MO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
10 | Atletico Club Amsterdam JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | DOB JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | AMVJ JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akesson Abiri, Wayne Wilfred | Teamspeler | |
Bilikane, Imad | Teamspeler | |
Ikhimokpa, Oshoke | Teamspeler | |
Mireku, Derrick | Teamspeler | |
Peloz sabino, Stevin Noe | Teamspeler | |
Qleij, Jwan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.