Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzour, ABDELILAH | Overige staf | Teammanager |
Pinas, Marvin | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | Sporting Martinus JO13-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
3 | AFC JO13-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
4 | Buitenveldert sc. JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
5 | Abcoude fc JO13-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | 14 | |
2 | AFC JO13-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 13 | |
3 | RAP sv. JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
4 | Buitenveldert sc. JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
5 | RODA '23 Rksv JO13-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
6 | SDZ JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
7 | AMVJ JO13-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 27 | -19 | 2 | |
8 | AS'80 JO13-11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 28 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alcmaria Victrix JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almere FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AS'80 JO13-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASV Blauw-Wit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blokkers de JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BOL JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Breukelen FC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CTO '70 vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEM (RKVV) JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DEM (RKVV) JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DHSC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DTS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Eemdijk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Flevo JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Focus '07 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Graveland 's JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | HDS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hees JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Hooglanderveen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | HSV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Huizen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | JSV Nieuwegein JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kampong JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kolping Boys JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ODIN 59 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | OSM '75 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Purmersteijn JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RKDES JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SV Rood-Wit Zaanstad JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Schoten vv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SDO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Sloterdijk avv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Soest SO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Spirit 30 (SC) JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sporting Martinus JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SVM JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | FC Uitgeest JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | VIOD JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VOP JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | VRC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VVA/Spartaan JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | VVC fc JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | VVIJ JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | WBSV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Wieringermeer JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Zaandijk JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ZOB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Zuidoost United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Zuidoost United JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | vv Zwanenburg JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzour, Iyad | Teamspeler | |
Mahmoud, Taimullah | Teamspeler | |
Nieveld, Dannyel | Teamspeler | |
Oedairam, Damian | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01