Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cantenburg, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Hooghart, Donovan | Overige staf | Teammanager |
Obeng, Joseph | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 12 | |
2 | Abcoude fc JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
3 | Diemen sv. JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
4 | AS'80 JO13-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | AFC IJburg JO13-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
2 | Diemen sv. JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 15 | 31 | 13 | |
3 | DRC JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 13 | |
4 | Zuidoost United JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
5 | FC Weesp JO13-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 9 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 55 | -34 | 6 | |
7 | AFC IJburg JO13-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 35 | -20 | 5 | |
8 | Meer De sv. JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 36 | -15 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | AMVJ JO13-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | CTO '70 vv JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
4 | AFC IJburg JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | OFC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | DRC JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
7 | OSV JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | RAP sv. JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | Meer De sv. JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
10 | ASC De Volewijckers JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | SDW JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
12 | SDOB JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | IVV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Assendelft JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Reiger Boys JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | AFC JO13-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Rijp (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | WSW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | DSOV JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Foresters JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Zuidoost United JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Den Helder JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | AFC 34 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | V.V. Bergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bilt De FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HDS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Huizen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | IJFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | IJsselmeervogels JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jonathan JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kampong JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KVVA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Maarssen JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Meern De JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | PVC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Schagen United JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SDO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Texel 94 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SVIJ JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Kleine Sluis JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | BVC Bloemendaal JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | DRC JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Alcmaria Victrix JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Waterwijk asc JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Legmeervogels JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | Always Forward JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | SVA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | Vogelenzang sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | Kolping Boys JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | ZCFC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | SDZ JO13-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
47 | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Assendelft JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | V.V. Bergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bilt De FC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DSOV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Foresters JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | GVVV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HDS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Den Helder JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Huizen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IJFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | IJsselmeervogels JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jonathan JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kampong JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Kampong JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Meteoor De sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | PVC JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Reiger Boys JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijp (de) JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Schagen United JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SDO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SDZ JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SVM JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Texel 94 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | WSW JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Zuidoost United JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akesson Abiri, Wayne Wilfred | Teamspeler | |
Cantenburg, Yimensio | Teamspeler | |
Chiba chalhi, Malak | Teamspeler | |
Groenbast, Elaijh | Teamspeler | |
Lansdorf, Aicha | Teamspeler | |
Marinov, Socrates | Teamspeler | |
Naseri, Mudaser | Teamspeler | |
Paujali, Jermaine | Teamspeler | |
Vos, Le-Thoïn | Teamspeler | |
Woerdings, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01