Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzour, ABDELILAH | Overige staf | Teammanager |
Grampon, Romano | Technische staf | Hoofdcoach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Powel, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Weesp JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 18 | |
2 | WV-HEDW JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 12 | |
4 | Diemen sv. JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
5 | AFC IJburg JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
6 | AS'80 JO13-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
7 | FC Amsterdam JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Zuidoost United JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
2 | RODA '23 Rksv JO13-5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
3 | RAP sv. JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO13-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
5 | Buitenboys sc. JO13-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Sporting Martinus JO13-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
8 | WV-HEDW JO13-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO13-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 15 | 47 | 24 | |
2 | FC Weesp JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 16 | 24 | 21 | |
3 | Abcoude fc JO13-5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 22 | 17 | 20 | |
4 | AS'80 JO13-9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 36 | -4 | 18 | |
5 | AFC IJburg JO13-6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 40 | 29 | 11 | 16 | |
6 | Graveland 's JO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 39 | -6 | 13 | |
7 | Diemen sv. JO13-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 41 | -16 | 13 | |
8 | BFC JO13-6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
9 | Muiderberg sc. JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 9 | |
10 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 38 | -23 | 8 | |
11 | FC Amsterdam JO13-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 36 | -16 | 7 | |
12 | Zuidoost United JO13-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 55 | -35 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboune, Jabir | Teamspeler | |
Amzour, Iyad | Teamspeler | |
Eer, Arshegunio van | Teamspeler | |
Ilahi, Ciyan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01