Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendanon, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Bendanon, Brian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pancratius Rksv JO13-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | RCH JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
3 | Zuidoost United JO13-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |
4 | RKDES JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
5 | NFC JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
6 | CSW JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
7 | RODA '23 Rksv JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
8 | Legmeervogels JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
9 | FC Aalsmeer JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
10 | Sporting Martinus JO13-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
11 | Koninklijke HFC JO13-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
12 | GeuzenMiddenmeer JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | FC Amsterdam JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
3 | TABA afc JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
4 | AFC IJburg JO13-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendanon, Djenairo | Teamspeler | |
Hanna, Aser | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.