Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grampon, Romano | Technische staf | Trainer/coach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | |
2 | Waterwijk asc JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | Abcoude fc JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
4 | FC Weesp JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | AS'80 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | Zuidoost United JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
2 | Waterwijk asc JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | Victoria JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | FC Weesp JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | TOS-Actief JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | WV-HEDW MO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Diemen sv. JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
8 | Zuidoost United JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | PVCV JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
4 | WV-HEDW JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | AFC JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | AS'80 JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
7 | RKAVIC JO13-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | CTO '70 vv JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Sporting Almere JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Abcoude fc JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
11 | Zuidoost United JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Sporting Martinus JO13-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboune, Jabir | Teamspeler | |
Akor, Emmanuel | Teamspeler | |
Amzour, Iyad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01