Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marengo, Jorginho | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | AFC IJburg JO13-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | WV-HEDW JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 | |
4 | Atletico Club Amsterdam Jo13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
5 | SDZ JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Buitenveldert sc. JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | AS'80 JO13-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
8 | TABA afc JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
9 | AMVJ JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
10 | GeuzenMiddenmeer JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
11 | Ouderkerk sv. JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
12 | Zuidoost United JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kandasamy, Keshav | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.