Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amzour, ABDELILAH | Overige staf | Teammanager |
Grampon, Romano | Technische staf | Trainer/coach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 | |
2 | Waterwijk asc JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | Abcoude fc JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 10 | |
4 | FC Weesp JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | AS'80 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | Zuidoost United JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 19 | |
2 | Waterwijk asc JO13-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
3 | Victoria JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
4 | FC Weesp JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 12 | |
5 | TOS-Actief JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | WV-HEDW MO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
7 | Diemen sv. JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
8 | Zuidoost United JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ JO13-4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 30 | |
2 | CTO '70 vv JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 22 | |
3 | Abcoude fc JO13-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 30 | 14 | 18 | |
5 | AS'80 JO13-6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 52 | -11 | 16 | |
6 | PVCV JO13-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 | 16 | |
7 | Sporting Almere JO13-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
8 | RKAVIC JO13-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 30 | 11 | 14 | |
9 | Zuidoost United JO13-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31 | 36 | -5 | 12 | |
10 | WV-HEDW JO13-4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
11 | AFC JO13-6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 40 | -28 | 4 | |
12 | Sporting Martinus JO13-5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 51 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akor, Emmanuel | Teamspeler | |
Amzour, Iyad | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01