Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Meije, Giorgio | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | SDO JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | FC Weesp JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
4 | Buitenboys sc JO13-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
5 | Huizen JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | Sporting Almere JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Zuidoost United JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | Zeeburgia avv JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | AS'80 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | WV-HEDW JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
11 | BFC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | AFC IJburg JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | TABA afc JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
3 | Zuidoost United JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | AMVJ JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | WV-HEDW JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | FC Amsterdam JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 21 | |
2 | AFC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
3 | Abcoude fc JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
4 | Zeeburgia avv JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Zuidoost United JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
7 | AMVJ JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | FC Amsterdam JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboune, Jabir | Teamspeler | |
Akloe, Shaily | Teamspeler | |
Eer, Arshegunio van | Teamspeler | |
Hassan, Abdiweli | Teamspeler | |
Meije, Given Jace Hans | Teamspeler | |
Mir, Iesa | Teamspeler | |
Naseri, Mudaser | Teamspeler | |
Obrempong, Jeffrey | Teamspeler | |
Tuart, Cheraynio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01