Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Meije, Giorgio | Technische staf | Trainer/coach |
Thakoerpersad, Jerrold | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO13-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 27 | |
2 | Almere FC JO13-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 24 | |
3 | SDO JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 22 | |
4 | Huizen JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 22 | |
5 | Sporting Almere JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 | 19 | |
6 | FC Weesp JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 17 | |
7 | WV-HEDW JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
8 | Buitenboys sc JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 13 | |
9 | Zuidoost United JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 41 | -14 | 13 | |
10 | AFC IJburg JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
11 | AS'80 JO13-3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 42 | -26 | 7 | |
12 | BFC JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 40 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | TABA afc JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
3 | Zuidoost United JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | AMVJ JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | WV-HEDW JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
6 | FC Amsterdam JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 21 | |
2 | AFC JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 | 16 | |
3 | Abcoude fc JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
4 | Zeeburgia avv JO13-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
5 | Zuidoost United JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
6 | RODA '23 Rksv JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
7 | AMVJ JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
8 | FC Amsterdam JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahboune, Jabir | Teamspeler | |
Chiba chalhi, Malak | Teamspeler | |
Eer, Arshegunio van | Teamspeler | |
Hassan, Abdiweli | Teamspeler | |
Kassim, Rishi | Teamspeler | |
Meije, Given Jace Hans | Teamspeler | |
Mir, Iesa | Teamspeler | |
Naseri, Mudaser | Teamspeler | |
Obrempong, Jeffrey | Teamspeler | |
Tuart, Cheraynio | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01