Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marengo, Jorginho | Overige staf | Teammanager |
Marengo, Jorginho | Technische staf | Trainer/coach |
Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 13 | |
2 | Volendam (rkav) JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
3 | Sloterdijk avv. JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 9 | |
4 | ASV Arsenal JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
5 | Hercules Zaandam sc JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
6 | Meer De sv. JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 65 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | |
2 | Sporting Almere JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 10 | |
3 | Zuidoost United JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Buitenboys sc. JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | Diemen sv. JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 4 | |
6 | AS'80 JO13-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO13-4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 21 | |
2 | AS'80 JO13-3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
3 | Almere FC JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
4 | Waterwijk asc JO13-4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
5 | Muiden sc. JO13-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 14 | |
6 | Zuidoost United JO13-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 12 | |
7 | Sporting Almere JO13-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 10 | |
8 | FC Weesp JO13-3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 29 | -3 | 9 | |
9 | Abcoude fc JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
10 | AFC IJburg JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | 7 | |
11 | Forza Almere JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | RAP sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Breukelen FC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Zouaven (de) JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | IVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | TOS-Actief JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | VVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Zuidoost United JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Alliance '22 sv. JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Graveland 's JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | WV-HEDW JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | ADO '20 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Limmen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | KVVA JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
15 | DESTO JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | IVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Breukelen FC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | VVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Focus '07 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
6 | Zouaven (de) JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | Zuidoost United JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | TOS-Actief JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdel gawad, Eyad | Teamspeler | |
Atumonye, David | Teamspeler | |
Bwambi, Wilson | Teamspeler | |
Dubero, Giandro Gianno | Teamspeler | |
Griensven, Mink van | Teamspeler | Verdediger |
Oedairam, Damian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.