Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rozenblad, Emiel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Amsterdam JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BFC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ouderkerk sv. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pancratius Rksv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidoost United JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
2 | Diemen sv. JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | Waterwijk asc JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
4 | Sporting Almere JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | ASC De Volewijckers JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
6 | AS'80 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
7 | BFC JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
8 | AFC IJburg JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
9 | Zeeburgia avv JO13-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 1 | |
10 | Zuidoost United JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | Dijk De asv JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9 | |
2 | AS'80 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Buitenveldert sc. JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
4 | Zuidoost United JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dankfort, Jayron | Teamspeler | |
Miranda foro, Arthur | Teamspeler | |
Zweden, Luca van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.