Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breukelen FC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | CSW JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
3 | Zuidoost United JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 25 | 10 | 7 | |
4 | AS'80 JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
5 | Ouderkerk sv. JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 4 | |
6 | Abcoude fc JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 48 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
2 | AS 80 JO12-9JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
3 | Sporting Almere JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
4 | Forza Almere JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | Zuidoost United JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 3 | |
6 | FC Weesp JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
7 | Buitenboys sc. JO12-7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
8 | Waterwijk asc JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.