Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Overige staf | Teammanager |
Khoesial, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Trustfull, José | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 14 | 62 | 21 | |
2 | Zuidoost United JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 18 | 42 | 15 | |
3 | AS'80 Jo12-11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 | 15 | |
4 | AFC IJburg JO12-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 58 | -26 | 10 | |
5 | Dijk De asv JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO12-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 | 47 | -13 | 5 | |
7 | Buitenboys sc. JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 43 | -24 | 4 | |
8 | Meer De sv. JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 63 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
2 | Abcoude fc JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | CTO '70 vv JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | AS'80 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 19 | 10 | 7 | |
5 | Zuidoost United JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | FC Weesp JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
2 | Diemen sv. JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | DRC JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | TOS-Actief JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | TABA afc JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | AFC IJburg JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
7 | Dijk De asv JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
8 | JOS Watergraafsmeer JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdul Joseph, Ofure | Teamspeler | |
Druiventak, Devanté | Teamspeler | |
Khoesial, Romir | Teamspeler | |
Koffi, André | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.