Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attahiri, Rabea | Overige staf | Teammanager |
Attahiri, Rabea | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 13 | |
3 | JOS Watergraafsmeer JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
4 | TOS-Actief JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 13 | 30 | 10 | |
5 | RAP sv. JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
6 | AFC JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 43 | -30 | 4 | |
7 | Zuidoost United JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 56 | -46 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc. JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
2 | Vecht de JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
3 | Buitenboys sc. JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 7 | |
4 | FC Weesp JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
5 | Zuidoost United JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
6 | AFC IJburg JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO12-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
2 | AFC JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 6 | |
3 | AFC IJburg JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Sporting Martinus JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | SDW JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
6 | RODA '23 Rksv JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | Zuidoost United JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
8 | ASV Arsenal JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rodrigues leitao, Anna | Teamspeler | |
Tirbeni, Kylie | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.