Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 17 | 53 | 18 | |
2 | Real Sranang sv. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 10 | 48 | 18 | |
3 | FC Weesp JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 10 | 46 | 18 | |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 37 | 9 | 12 | |
5 | AS'80 JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 55 | -23 | 9 | |
6 | Diemen sv. JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | WV-HEDW JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 53 | -32 | 3 | |
8 | Zuidoost United JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 97 | -91 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
2 | Waterwijk asc JO11-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
3 | FC Weesp JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 9 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 | |
5 | Almere FC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | -24 | 0 | |
6 | Zuidoost United JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dijk De asv JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Geinburgia sv. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SVO HZM'22 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AFC IJburg JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IVV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zeeburgia avv MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zuidoost United JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie