| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooghart, Donovan | Overige staf | Teammanager |
| Kluivert, Jegny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
| Van bossé, Cedric | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 15 | |
| 2 | Almere FC JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 13 | |
| 3 | Buitenboys sc. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
| 4 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 10 | |
| 5 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
| 6 | Waterwijk asc JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
| 7 | Lokaal JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 57 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederhorst vv JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 21 | |
| 2 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 18 | |
| 3 | Lokaal JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 15 | |
| 4 | RKAVIC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 5 | AS'80 JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
| 6 | CTO '70 vv JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 7 | Abcoude fc JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| 8 | Gooi 't sc JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 44 | -33 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Arsenal JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 21 | |
| 2 | DRC JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 13 | |
| 3 | Diemen sv. JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 28 | 16 | 12 | |
| 4 | CTO '70 vv JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
| 5 | AS'80 JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 41 | 35 | 6 | 7 | |
| 6 | Lokaal JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 39 | 1 | 7 | |
| 7 | TABA afc JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 7 | |
| 8 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 63 | -43 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WV-HEDW JO11-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
| 2 | Diemen sv. JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | AS'80 JO11-8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
| 4 | Waterwijk asc JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 5 | FC Weesp JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
| 6 | Lokaal JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donker, Rae-Jeon | Teamspeler | |
| Enona, Ebisinde | Teamspeler | |
| Yeboah, Emmanuel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.