| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooghart, Donovan | Overige staf | Teammanager |
| Kluivert, Jegny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
| Van bossé, Cedric | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS'80 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 15 | |
| 2 | Almere FC JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 13 | |
| 3 | Buitenboys sc. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
| 4 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 25 | 11 | 10 | |
| 5 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
| 6 | Waterwijk asc JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 51 | -37 | 3 | |
| 7 | Lokaal JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 57 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederhorst vv JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
| 2 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | Lokaal JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Abcoude fc JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | RKAVIC JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | AS'80 JO11-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
| 7 | Gooi 't sc JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | CTO '70 vv JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Donker, Rae-Jeon | Teamspeler | |
| Yeboah, Emmanuel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.