Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer/coach |
Pinas, Marvin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 12 | |
3 | AFC IJburg JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
4 | Diemen sv. JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 10 | |
5 | Real Sranang sv. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 0 | |
7 | Dijk De asv JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | TOS-Actief JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
3 | Diemen sv. JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
4 | Real Sranang sv. JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | AFC IJburg JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
8 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Waterwijk asc JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
5 | Diemen sv. JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
6 | TABA afc JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 16 | |
2 | Swift JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 15 | |
3 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
4 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
5 | FC Amsterdam JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
6 | AFC JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | TABA afc JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delkhasteh, Arash | Teamspeler | |
Ram, Rithvik | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01