Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Critchlow, Raoel | Technische staf | Trainer/coach |
Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOB JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | Victoria JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | AS'80 JO11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Zuidoost United JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | FC Weesp JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | Muiden sc. JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01