Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coffie, Richard | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
2 | Zuidoost United JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 10 | |
3 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 10 | |
4 | TABA afc JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
5 | GeuzenMiddenmeer JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
6 | AFC IJburg JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.