Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Overige staf | Teammanager |
Trustfull, José | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinburgia sv. JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
2 | Diemen sv. JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | SDO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
4 | Muiden sc. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
5 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
6 | FC Weesp JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
7 | Vecht de JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
8 | Zuidoost United JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Abcoude fc JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
6 | AS'80 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
2 | Sporting Almere JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
3 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
4 | Abcoude fc JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
5 | Diemen sv. JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
6 | FC Weesp JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 34 | -19 | 6 | |
7 | AS'80 JO11-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 33 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
2 | WV-HEDW JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
3 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
4 | Dijk De asv JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
5 | Zuidoost United JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
6 | DRC JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 22 | -2 | 4 | |
7 | AFC IJburg JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | -17 | 1 | |
8 | AS'80 JO11-9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikenhout, Quimaney | Teamspeler | |
Kaya, Emin | Teamspeler | |
Kaya, Talha | Teamspeler | |
Wierenga, Keano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.