Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felter, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Felter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDW JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 9 | |
3 | Zaanlandia JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
4 | Zuidoost United JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 0 | |
5 | OFC JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 18 | |
2 | CTO '70 vv JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 15 | |
3 | ASV Arsenal JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 10 | |
4 | ASV Arsenal JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
5 | AS'80 JO11-11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 45 | -14 | 6 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 43 | -25 | 4 | |
7 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
8 | Forza Almere JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | Diemen sv. JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 | |
3 | AS'80 JO11-11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | ASV Arsenal JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
5 | CTO '70 vv JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
6 | Forza Almere JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 26 | 30 | 16 | |
2 | KDO sv JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
3 | Amstelveen/Heemraad JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 12 | |
4 | RKDES JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
5 | Sporting Martinus JO11-9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 8 | |
6 | Zuidoost United JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 66 | -38 | 6 | |
7 | ASV Arsenal JO11-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 | |
8 | Abcoude fc JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 42 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01