Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geinburgia sv. JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
2 | Diemen sv. JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
3 | SDO JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
4 | Muiden sc. JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
5 | Ouderkerk sv. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
6 | FC Weesp JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
7 | Vecht de JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
8 | Zuidoost United JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen sv. JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
2 | Zuidoost United JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Abcoude fc JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
5 | Ouderkerk sv. JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
6 | AS'80 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Diemen sv. JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC IJburg JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sporting Almere JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Weesp JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Zuidoost United JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie