Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grampon, Romano | Technische staf | Hoofdcoach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Hoofdcoach |
Otte, Michel | Technische staf | Trainer |
Powel, Rudolf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 18 | |
2 | AFC JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 24 | 23 | 15 | |
3 | AFC IJburg JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 12 | |
4 | Zuidoost United JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | AMVJ JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 | |
6 | AFC IJburg MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
7 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
8 | TABA afc JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78 | 10 | 68 | 18 | |
2 | AFC IJburg JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 13 | |
3 | Diemen sv. JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
4 | Zuidoost United JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | AFC JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 26 | 5 | 9 | |
6 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 48 | -29 | 6 | |
7 | TOS-Actief JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 3 | |
8 | Sporting Martinus JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
3 | Swift JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
4 | CTO '70 vv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
5 | TABA afc JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
6 | Zuidoost United JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 12 | 46 | 19 | |
2 | Zuidoost United JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
3 | Diemen sv. JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 13 | |
4 | WV-HEDW JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
5 | TOS-Actief JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
6 | Diemen sv. JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
7 | Zeeburgia avv JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 38 | -26 | 4 | |
8 | GeuzenMiddenmeer JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akesson Abiri, Wayne Wilfred | Teamspeler | |
Cantenburg, Yimensio | Teamspeler | |
Chiba chalhi, Malak | Teamspeler | |
Marinov, Socrates | Teamspeler | |
Vos, Le-Thoïn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01