Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Critchlow, Raoel | Technische staf | Trainer/coach |
Hooghart, Donovan | Technische staf | Hoofdcoach |
Pinas, Marvin | Technische staf | Trainer |
Trustfull, José | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
ma 12-jun. 17:00 | (02) veld 2 ZO United | ||
wo 14-jun. 17:00 | (02) veld 2 ZO United | ||
ma 19-jun. 17:00 | (02) veld 2 ZO United | ||
wo 21-jun. 17:00 | (02) veld 2 ZO United |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 16 | 35 | 16 | |
2 | TABA afc JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
3 | Dijk De asv JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | 11 | |
4 | AFC MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | Zuidoost United JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 7 | |
6 | CTO '70 vv JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 7 | |
7 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 5 | |
8 | GeuzenMiddenmeer JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 13 | 27 | 12 | |
2 | Diemen sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 | |
3 | Dijk De asv JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
4 | AFC JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
5 | AS'80 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
6 | AFC IJburg JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
7 | Zuidoost United JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
8 | CTO '70 vv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Amsterdam JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 12 | |
2 | Ouderkerk sv. JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
3 | AFC JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Sporting Martinus JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | JOS Watergraafsmeer JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | Zuidoost United JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muiden sc. JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
2 | AFC IJburg JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 7 | 11 | |
3 | Abcoude fc JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
4 | Victoria JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
5 | AS'80 JO11-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | FC Weesp JO11-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
7 | CTO '70 vv JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
8 | Zuidoost United JO11-1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieveld, Dannyel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01