Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | |
2 | SDO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | KDO G2JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 | Zuidoost United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DESTO G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 24 | |
2 | SDO G1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 16 | |
3 | Zuidoost United G1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | ZCFC G1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
5 | DESTO G2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Only Friends G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zuidoost United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brooks, Eric | Teamspeler | |
Opoku, Clive O | Teamspeler | |
Schun, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.