Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mijnals, Arnold | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. G1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 57 | 17 | 40 | 20 | |
2 | DESTO G2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
3 | SDO G1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
4 | KDO G2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
5 | Zuidoost United G1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 49 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 G1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 24 | |
2 | SDO G1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 16 | |
3 | Zuidoost United G1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 10 | |
4 | ZCFC G1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
5 | DESTO G2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 35 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Only Friends G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Zuidoost United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brooks, Eric | Teamspeler | |
Opoku, Clive O | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.