Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Geen informatie
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01