Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlhout, Clarence | Overige staf | Teammanager |
Leker, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leker, Marc | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Martinus 35+1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 26 | 18 | 22 | |
2 | RODA '23 Rksv 35+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 21 | |
3 | AFC Ajax 35+1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
4 | SCW 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | Real Sranang sv. 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 16 | |
6 | CTO '70 vv 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
7 | Legmeervogels 35+2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 15 | |
8 | Zuidoost United 35+1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | 15 | |
9 | AGB 35+2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 9 | |
10 | FC Aalsmeer 35+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 45 | -17 | 9 | |
11 | Legmeervogels 35+1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 41 | -11 | 6 | |
12 | Amstelveen/Heemraad 35+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 64 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 22 | 33 | 27 | |
2 | Legmeervogels 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 20 | 31 | 25 | |
3 | ASC De Volewijckers 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 23 | 28 | 22 | |
4 | Ouderkerk sv. 35+1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 37 | -7 | 15 | |
5 | VVGA 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
6 | ASV Arsenal 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 30 | 1 | 13 | |
7 | Buitenveldert sc. 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 36 | -1 | 12 | |
8 | Dijk De asv 35+1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 | 12 | |
9 | TABA afc 35+1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 44 | -17 | 12 | |
10 | Wartburgia asv 35+2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
11 | TOB Rksv 35+3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 61 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | AH'78 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Zuidvogels HSV De 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | VVGA 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DESTO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | CTO '70 vv 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Zuidoost United 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlhout, Clarence | Teamspeler | |
Bouchallikht, Ahmed | Teamspeler | |
Cruden, Kwamé | Teamspeler | |
Esajas, Virgil | Teamspeler | |
Hoever, Dennis | Teamspeler | |
Inge, Ruben | Teamspeler | |
Mensah, Richard | Teamspeler | |
Olf, Lucien | Teamspeler | |
Vyent, Earl | Teamspeler | |
Wolff, Virgil Kelvin | Teamspeler | |
Zandgrond, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01