Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghart, Donovan | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eminent Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Forza Almere 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Zuidoost United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | AFC IJburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | BVV '31 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Vecht de 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Gooi 't sc 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | OSO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sporting Almere 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | DWSM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Overamstel sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidoost United 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | DTA Fortius asv 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | ASC De Volewijckers 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ajax am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Ajax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Almere FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV Arsenal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BVC Bloemendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dijk De asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVVA csv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Forza Almere 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heemstede hfc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JOS Watergraafsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Onze Gezellen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sportclub Urban Talent 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCPB'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stormvogels ijvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Swift 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TABA afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Waterwijk asc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZSGOWMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidoost United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01