Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CTO '70 vv JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoop |
Adres | Biesbosch 39 |
Plaats | 1115HE DUIVENDRECHT |
Telefoonnummer | 020-6005728 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J.N. (Neander) Nijman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidoost United JO11-2 - CTO 70 JO11-3 | 11 dec. 2021 | 1 - 7 |
Zuidoost United JO11-2 - CTO 70 JO11-3 | 12 mrt. 2022 | 3 - 7 |
CTO 70 JO11-3 - Zuidoost United JO11-2 | 23 apr. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CTO 70 JO11-3 | Zuidoost United JO11-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 20 |
Uit gewonnen | 12 | 23 |
% gewonnen | 35% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayuknyenty, Divine | Teamspeler | |
Macnack, J | Teamspeler | |
Twillert, H.R. van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01