Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidoost United 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijlmer |
Adres | Karspeldreef 505 |
Plaats | 1102BX AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-3374256 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P (Marc) Leker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Cissé) Balde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CTO 70 35+1 - Zuidoost United 35+1 | 16 okt. 2021 | 5 - 1 |
Zuidoost United 35+1 - CTO 70 35+1 | 16 apr. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidoost United 35+1 | CTO 70 35+1 |
Thuis gewonnen | 43 | 10 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 43% | 78% |
% thuis gewonnen | 52% | 90% |
% uit gewonnen | 34% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bainathsah, Rajan | Teamspeler | |
Bidjai, John | Overige staf | Teammanager |
Biezen, Jean Pascal | Teamspeler | |
Chin A Sang, Cedric Aloysius | Teamspeler | |
Costa, Rinaldo da | Teamspeler | |
Kanhai, Haresh | Teamspeler | |
Sardjoe, Jerrel | Teamspeler | |
Slory, Revelinjo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchallikht, Ahmed | Teamspeler | |
Cruden, Kwamé | Teamspeler | |
Hoever, Dennis | Teamspeler | |
Leker, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leker, Marc | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mensah, Richard | Teamspeler | |
Vyent, Earl | Teamspeler | |
Wolff, Virgil Kelvin | Teamspeler | |
Zahi, Karim | Teamspeler | |
Zandgrond, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01