Onderstaand vind je de contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025.
De bedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van 2 juli 2024
Vastgestelde contributie seizoen 2024-2025 | |||
Team (excl kleding) | Geboortejaar | Categorie | Contributie |
Senioren | vanaf 2005 | >=19 | € 245,00 |
Zaterdag 1 | € 340,00 | ||
JO23 | 2003 | O23/<23 | € 345,00 |
JO21 | 2004 | O21/<21 | € 345,00 |
JO20 | 2005 | O21/<21 | € 345,00 |
JO19 | 2006 | O19/<19 | € 345,00 |
JO18 | 2007 | O19/<19 | € 345,00 |
MO17 | 2008 | O17/<17 | € 345,00 |
JO17 | 2008 | O17/<17 | € 345,00 |
JO16 | 2009 | O17/<17 | € 345,00 |
JO15 | 2010 | O15/<15 | € 345,00 |
JO14 | 2011 | O15/<15 | € 345,00 |
JO13 | 2012 | O13/<13 | € 345,00 |
MO12 | 2013 | O13/<13 | € 345,00 |
JO12 | 2013 | O13/<13 | € 345,00 |
JO11 | 2014 | O11/<11 | € 345,00 |
JO10 | 2015 | O11/<11 | € 345,00 |
JO09 | 2016 | O09/<09 | € 345,00 |
JO08 | 2017 | <O08 | € 345,00 |
Mini’s | 2018 | O07/<07 | € 260,00 |
Instroom | € 320,00 | ||
Niet Spelend | € 55,00 | ||
Donateurs | € 45,00 | ||
Let op! | |||
Leden uit de instroomgroep, betalen de teamtas (€ 25,-) na plaatsing in een team met een teamtas. | |||
Inschrijfkosten: € 15,- | |||
Wijksportclub Zuidoost United | |||
Groep (excl kleding) | Categorie | Contributie | |
G-Voetbal | <18 | € 185,00 | |
Walking football | >55 | € 150,00 | |
Inschrijfkosten: € 15,- |