De contributie voor het seizoen 2023-2024 is voorlopig gesteld op de volgende bedragen.
Team (excl kleding) | Geboortejaar | Categorie | Contributie |
Senioren | vanaf 2004 | >=19 | € 195,00 |
Zaterdag 1 | € 290,00 | ||
JO23 | 2001 | O23/<23 | € 290,00 |
JO23 | 2002 | O23/<23 | € 290,00 |
JO21 | 2003 | O21/<21 | € 290,00 |
JO20 | 2004 | O21/<21 | € 290,00 |
JO19 | 2005 | O19/<19 | € 290,00 |
JO18 | 2006 | O19/<19 | € 290,00 |
JO17 | 2007 | O17/<17 | € 280,00 |
JO16 | 2008 | O17/<17 | € 280,00 |
JO15 | 2009 | O15/<15 | € 270,00 |
JO14 | 2010 | O15/<15 | € 270,00 |
JO13 | 2011 | O13/<13 | € 260,00 |
JO12 | 2012 | O13/<13 | € 260,00 |
JO11 | 2013 | O11/<11 | € 245,00 |
JO10 | 2014 | O11/<11 | € 245,00 |
JO09 | 2015 | O09/<09 | € 245,00 |
JO08 | 2016 | <O08 | € 245,00 |
Mini’s | 2017 | O07/<07 | € 245,00 |
Niet Spelend | € 55,00 | ||
Donateurs | € 45,00 | ||
Selectietoeslag: € 85,- per persoon | |||
Inschrijfkosten: € 15,- | |||
Wijksportclub Zuidoost United | |||
Team (excl kleding) | Leeftijd | Contributie | |
G-Voetbal | <18 | € 100,00 | |
Inschrijfkosten: € 15,- |
Zuidoost United
Karspeldreef 505
1102 BX Amsterdam
e-mail: secretariaat@zuidoostunited.nl
Kvk: 40536151
IBAN: NL95 INGB 0002 9127 72
BTWnr: NL816613588B01