• Tijdens de ledenvergadering van 7 juni jl. zijn de contributiebedragen vastgesteld.

    In het onderstaande overzicht vind je de bedragen per leeftijdscategorie.

    Wil je gebruik maken van het Jeugdfonds Sport of heb je een Stadspas?

    Kijk op de website onder 'Contributie' voor meer informatie.

  • Contributie bedragen 2022-2023

    Team (excl kleding) Geboortejaar Leeftijd Contributie
    Senioren vanaf 2003 >=19 € 185,00
    Zaterdag 1      € 275,00
    JO23 2000 O23/<23 € 275,00
    JO23 2001 O23/<23 € 275,00
    JO21 2002 O21/<21 € 275,00
    JO20 2003 O21/<21 € 275,00
    JO19 2004 O19/<19 € 275,00
    JO18 2005 O19/<19 € 275,00
    JO17 2006 O17/<17 € 265,00
    JO16 2007 O17/<17 € 265,00
    JO15 2008 O15/<15 € 255,00
    JO14 2009 O15/<15 € 255,00
    JO13 2010 O13/<13 € 240,00
    JO12 2011 O13/<13 € 240,00
    JO11 2012 O11/<11 € 230,00
    JO10 2013 O11/<11 € 230,00
    JO09 2014 O09/<09 € 230,00
    JO08 2015 <O08 € 230,00
    Mini’s 2016 O07/<07 € 230,00
    Niet Spelend     € 50,00
    Donateurs     € 40,00
           
    Selectietoeslag: € 85,- per persoon      
    Inschrijfkosten: € 15,-      
           
                      Wijksportclub Zuidoost United    
    Team (excl kleding)   Leeftijd Contributie
    Walking football   55+ € 75,00
    G-Voetbal   <18 € 100,00
           
           
    Inschrijfkosten: € 15,-