Op 21 april 2021 is tijdens de Algemene ledenvergadering de contributie voor het komend seizoen vastgesteld.
Er zijn voor het komend seizoen een aantal aanpassingen doorgevoerd in de contributiesamenstelling van de jeugd en de senioren. In zijn algemeenheid is de contributie ook verhoogd van de coronamaatregelen, waardoor de vereniging geconfronteerd werd met minder inkomsten, maar wel doorlopende lasten.
Toelichting aanpassing contributie jeugd:
Er is een tekort aan technisch kader om de jeugdteams van de juiste hoeveelheid aandacht en de goede trainingen te voorzien. Om deze reden heeft het bestuur besloten om een samenwerking aan te gaan om het technisch kader te versterken. Over deze samenwerking zal binnenkort meer worden gecommuniceerd.
De kosten voor deze samenwerking worden gedeeltelijk opgevangen door een verhoging van de contributie.
Naast de verhoging is er ook een selectietoeslag van € 60,- per persoon ingevoerd voor jeugdleden die in de selectieteams spelen.
Toelichting aanpassing contributie senioren:
Afgelopen seizoen hebben de senioren en veteranen teams praktisch niet kunnen spelen /trainen vanwege de coronamaatregelen.
Het bestuur heeft besloten deze teams het komend seizoen te compenseren in de vorm van een contributieverlaging.
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor dit verlaagde contributiebedrag:
- Alle openstaande contributie moet voldaan zijn vóór het eind van het seizoen.
Wanneer de openstaande contributie niet voldaan is aan het eind van het seizoen, zal het betreffende lid worden uitgeschreven en financieel geblokkeerd worden.
Groep (excl kleding) | Geboortejaar | Categorie | Contributie |
Senioren | vanaf 2002 | >=19 | € 175,00 |
Zaterdag 1 | € 260,00 | ||
JO23 | 1999 | O23/<23 | € 260,00 |
JO23 | 2000 | O23/<23 | € 260,00 |
JO21 | 2001 | O21/<21 | € 260,00 |
JO20 | 2002 | O21/<21 | € 260,00 |
JO19 | 2003 | O19/<19 | € 260,00 |
JO18 | 2004 | O19/<19 | € 260,00 |
JO17 | 2005 | O17/<17 | € 250,00 |
JO16 | 2006 | O17/<17 | € 250,00 |
JO15 | 2007 | O15/<15 | € 240,00 |
JO14 | 2008 | O15/<15 | € 240,00 |
JO13 | 2009 | O13/<13 | € 230,00 |
JO12 | 2010 | O13/<13 | € 230,00 |
JO11 | 2011 | O11/<11 | € 220,00 |
JO10 | 2012 | O11/<11 | € 220,00 |
JO09 | 2013 | O09/<09 | € 205,00 |
JO08 | 2014 | <O08 | € 205,00 |
Mini’s | 2015 | O07/<07 | € 185,00 |
Niet Spelend | € 50,00 | ||
Donateurs | € 40,00 | ||
Selectietoeslag: € 60,- per persoon | |||
Inschrijfkosten: € 15 | |||
Wijksportclub Zuidoost United | |||
Groep (excl kleding) | Categorie | Contributie | |
Walking football | 55+ | € 100,00 | |
G-Voetbal | <18 | € 100,00 | |
Inschrijfkosten: € 15 |